B6U - Schaltung
Typenbezeichnung
B6U 230/310 - 240W - KW30-3DD89N
B6U 230/310 - 280W - KW30-3DD104N
B6U 230/310 - 470W - KW61-3DD171N
B6U 230/310 - 710W - KW61-3DD260N
B6U 230/310 - 950W - KW61-3DD350N
B6U 230/310 - 1650W - KW65-3DD600N
Wasserk眉hlung T
W
= 25擄C
click on MB to select outline
SAP
Bauelement
DD89N08K
DD104N08K
DD171N08K
DD260N08K
DD350N08K
DD600N08K
KK
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW65
W
L
[ltr/min]
4
4
4
4
4
4
MB
26
26
27
27
27
28
B6U 400/540 - 240W - KW30-3DD89N
B6U 400/540 - 280W - KW30-3DD104N
B6U 400/540 - 470W - KW61-3DD171N
B6U 400/540 - 710W - KW61-3DD260N
B6U 400/540 - 950W - KW61-3DD350N
B6U 400/540 - 1650W - KW65-3DD600N
DD89N14K
DD104N14K
DD171N14K
DD260N14K
DD350N14K
DD600N14K
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW65
4
4
4
4
4
4
26
26
27
27
27
28
B6U 500/670 - 240W - KW30-3DD89N
B6U 500/670 - 280W - KW30-3DD104N
B6U 500/670 - 470W - KW61-3DD171N
B6U 500/670 - 710W - KW61-3DD260N
B6U 500/670 - 950W - KW61-3DD350N
B6U 500/670 - 1650W - KW65-3DD600N
DD89N16K
DD104N16K
DD171N16K
DD260N16K
DD350N16K
DD600N16K
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW65
4
4
4
4
4
4
26
26
27
27
27
28
B6U 690/920 - 310W - KW30-3DD106N
B6U 690/920 - 450W - KW61-3DD155N
B6U 690/920 - 710W - KW61-3DD231N
B6U 690/920 - 1560W - KW65-3DD540N
DD106N22K
DD155N22K
DD231N22K
DD540N22K
KW30
KW61
KW61
KW65
4
4
4
4
26
27
27
28