音影先锋亚洲天堂网|电影世界尽头的爱完整版播放|国产 熟女 91|高清无码免费观看欧美日韩|韩国一区二区三区黄色录像|美女亚洲加勒比在线|亚洲综合网 开心五月|7x成人在线入口|成人网站免费日韩毛片区|国产黄片?一级?二级?三级

M20G229D2-F Datasheet

  • M20G229D2-F

  • Multilayer Ceramic Capacitors COG (NPO). X7R & Z5U Capacitor...

  • 5頁

  • CDE   CDE

掃碼查看芯片數(shù)據(jù)手冊

上傳產(chǎn)品規(guī)格書

PDF預(yù)覽

Type M15 to M50
Multilayer Ceramic Capacitors
COG (NPO). X7R & Z5U Capacitors
Type M15 to M50 conformally coated radial leaded
capacitors cover a wide range of temperature coef鏗?
cients for a wide variety of applications.
Highlights
Speci鏗乧ations
鈥?Conformally coated, radial leaded
鈥?Coating meets UL94V-0
鈥?IECQ approved to:
QC300601/US0002 - NPO
QC300701/US0002 - X7R
QC300701/US0004 - Z5U
1 pF to 6.8 碌F
50, 100, 200 Vdc
See ratings tables
COG (NPO), X7R & Z5U
Add 鈥楾A鈥?to end of catalog part number
Ratings
Capacitance Range:
Voltage Range:
Capacitance Tolerance:
Temperature Coef鏗乧ient:
Available in Tape and Ammo Pack Con鏗乬uration:
RoHS Compliant
Catalog
Part Number
M15G109D2-F
M20G109D2-F
M22G109D2-F
M15G159D2-F
M20G159D2-F
M22G159D2-F
M15G229D2-F
M20G229D2-F
M22G229D2-F
M15G279D2-F
M20G279D2-F
M22G279D2-F
M15G339D2-F
M20G339D2-F
M22G339D2-F
M15G399D2-F
M20G399D2-F
M22G399D2-F
M15G479D2-F
M20G479D2-F
M22G479D2-F
M15G569D2-F
M20G569D2-F
M22G569D2-F
M15G689D2-F
M20G689D2-F
M22G689D2-F
M15G829D2-F
M20G829D2-F
M22G829D2-F
M15G100*2-F
M20G100*2-F
M22G100*2-F
Sizes (Inches)
Cap L
H
T
S
1.0 pF .150 .210 .130 .100
1.0 pF .200 .260 .150 .100
1.0 pF .200 .260 .150 .200
1.5 pF .150 .210 .130 .100
1.5 pF .200 .260 .150 .100
1.5 pF .200 .260 .150 .200
2.2 pF .150 .210 .130 .100
2.2 pF .200 .260 .150 .100
2.2 pF .200 .260 .150 .200
2.7 pF .150 .210 .130 .100
2.7 pF .200 .260 .150 .100
2.7 pF .200 .260 .150 .200
3.3 pF .150 .210 .130 .100
3.3 pF .200 .260 .150 .100
3.3 pF .200 .260 .150 .200
3.9 pF .150 .210 .130 .100
3.9 pF .200 .260 .150 .100
3.9 pF .200 .260 .150 .200
4.7 pF .150 .210 .130 .100
4.7 pF .200 .260 .150 .100
4.7 pF .200 .260 .150 .200
5.6 pF .150 .210 .130 .100
5.6 pF .200 .260 .150 .100
5.6 pF .200 .260 .150 .200
6.8 pF .150 .210 .130 .100
6.8 pF .200 .260 .150 .100
6.8 pF .200 .260 .150 .200
8.2 pF .150 .210 .130 .100
8.2 pF .200 .260 .150 .100
8.2 pF .200 .260 .150 .200
10 pF .150 .210 .130 .100
10 pF .200 .260 .150 .100
10 pF .200 .260 .150 .200
COG (NPO) Temperature Coef鏗乧ient
200 Vdc
Catalog
Sizes (Inches)
Part Number Cap L
H
T
S
M15G120*2-F 12 pF .150 .210 .130 .100
M20G120*2-F 12 pF .200 .260 .150 .100
M22G120*2-F 12 pF .200 .260 .150 .200
M15G150*2-F 15 pF .150 .210 .130 .100
M20G150*2-F 15 pF .200 .260 .150 .100
M22G150*2-F 15 pF .200 .260 .150 .200
M15G180*2-F 18 pF .150 .210 .130 .100
M20G180*2-F 18 pF .200 .260 .150 .100
M22G180*2-F 18 pF .200 .260 .150 .200
M15G220*2-F 22 pF .150 .210 .130 .100
M20G220*2-F 22 pF .200 .260 .150 .100
M22G220*2-F 22 pF .200 .260 .150 .200
M15G270*2-F 27 pF .150 .210 .130 .100
M20G270*2-F 27 pF .200 .260 .150 .100
M22G270*2-F 27 pF .200 .260 .150 .200
M15G330*2-F 33 pF .150 .210 .130 .100
M20G330*2-F 33 pF .200 .260 .150 .100
M22G330*2-F 33 pF .200 .260 .150 .200
M15G390*2-F 39 pF .150 .210 .130 .100
M20G390*2-F 39 pF .200 .260 .150 .100
M22G390*2-F 39 pF .200 .260 .150 .200
M15G470*2-F 47 pF .150 .210 .130 .100
M20G470*2-F 47 pF .200 .260 .150 .100
M22G470*2-F 47 pF .200 .260 .150 .200
M15G560*2-F 56 pF .150 .210 .130 .100
M20G560*2-F 56 pF .200 .260 .150 .100
M22G560*2-F 56 pF .200 .260 .150 .200
M15G680*2-F 68 pF .150 .210 .130 .100
M20G680*2-F 68 pF .200 .260 .150 .100
M22G680*2-F 68 pF .200 .260 .150 .200
M15G820*2-F 82 pF .150 .210 .130 .100
M20G820*2-F 82 pF .200 .260 .150 .100
M22G820*2-F 82 pF .200 .260 .150 .200
Catalog
Part Number
M15G101*2-F
M20G101*2-F
M22G101*2-F
M15G121*2-F
M20G121*2-F
M22G121*2-F
M15G151*2-F
M20G151*2-F
M22G151*2-F
M15G181*2-F
M20G181*2-F
M22G181*2-F
M15G221*2-F
M20G221*2-F
M22G221*2-F
M15G271*2-F
M20G271*2-F
M22G271*2-F
M15G331*2-F
M20G331*2-F
M22G331*2-F
M15G391*2-F
M20G391*2-F
M22G391*2-F
M15G471*2-F
M20G471*2-F
M22G471*2-F
M20G561*2-F
M22G561*2-F
M20G681*2-F
M22G681*2-F
M20G821*2-F
M22G821*2-F
Sizes (Inches)
Cap
L
H
T
S
100 pF .150 .210 .130 .100
100 pF .200 .260 .150 .100
100 pF .200 .260 .150 .200
120 pF .150 .210 .130 .100
120 pF .200 .260 .150 .100
120 pF .200 .260 .150 .200
150 pF .150 .210 .130 .100
150 pF .200 .260 .150 .100
150 pF .200 .260 .150 .200
180 pF .150 .210 .130 .100
180 pF .200 .260 .150 .100
180 pF .200 .260 .150 .200
220 pF .150 .210 .130 .100
220 pF .200 .260 .150 .100
220 pF .200 .260 .150 .200
270 pF .150 .210 .130 .100
270 pF .200 .260 .150 .100
270 pF .200 .260 .150 .200
330 pF .150 .210 .130 .100
330 pF .200 .260 .150 .100
330 pF .200 .260 .150 .200
390 pF .150 .210 .130 .100
390 pF .200 .260 .150 .100
390 pF .200 .260 .150 .200
470 pF .150 .210 .130 .100
470 pF .200 .260 .150 .100
470 pF .200 .260 .150 .200
560 pF .200 .260 .150 .100
560 pF .200 .260 .150 .200
680 pF .200 .260 .150 .100
680 pF .200 .260 .150 .200
820 pF .200 .260 .150 .100
820 pF .200 .260 .150 .200
Add 鈥楾R鈥?to end of part number for Tape & Reel
M15, M20, M22 - 2,500 per reel
M30 - 1,500; M40 - 1,000 per reel; M50 - N/A
(Available in full reels only)
*Insert proper letter symbol for tolerence
1 pF to 8.2 pF available in D = 鹵.5 pF only
10 pF to 22 pF: J = 鹵5%; K = 鹵10%
27 pF to 47 pF: G = 鹵2%; J = 鹵5%; K = 鹵10%
56 pF & Up:
F = 鹵1%; G = 鹵2%; J = 鹵5%; K = 鹵10%
CDE Cornell Dubilier 鈥?1605 E. Rodney French Blvd. 鈥?New Bedford, MA 02744 鈥?Phone: (508)996-8561 鈥?Fax: (508)996-3830 鈥?www.cde.com

M20G229D2-F相關(guān)型號PDF文件下載

您可能感興趣的PDF文件資料

熱門IC型號推薦

掃碼下載APP,
一鍵連接廣大的電子世界。

在線人工客服

買家服務(wù):
賣家服務(wù):
技術(shù)客服:

0571-85317607

網(wǎng)站技術(shù)支持

13606545031

客服在線時間周一至周五
9:00-17:30

關(guān)注官方微信號,
第一時間獲取資訊。

建議反饋
返回頂部

建議反饋

聯(lián)系人:

聯(lián)系方式:

按住滑塊,拖拽到最右邊
>>
感謝您向阿庫提出的寶貴意見,您的參與是維庫提升服務(wù)的動力!意見一經(jīng)采納,將有感恩紅包奉上哦!