鈥?/div>
Provides exceptional stability where minimum
variation in capacitance is required
Conformally Coated
Radial Leads
Speci鏗乧ations
Capacitance Range:
Voltage Range:
Tolerance:
Operating Temperature Range:
Lead Lenght:
Insulation Resistance:
Power Factor @ 1000 Hz:
Breakdown Voltage:
100 pF to 10,000 pF
500 and 1,000 VDC
10%
-30 潞C to +85 潞C
1 inch minimum
10,000 megohms (min)
1.5% Max
2.5 x rated(5 seconds Max)
Ratings
Size (inches)
Part Capacity
Temp
Number
pF
Tol Coef
SM151K
SM221K
SM391K
SM471K
SM561K
SM681K
SM102K
SM222K
SM472K
SM682K
150
220
390
470
560
680
1,000
2,200
4,700
6,800
D
T
S
d
Size (Millimeters)
D
T
S
d
Part Capacity
Temp
Number
pF
Tol Coef
SP101K
SP151K
SP181K
SP221K
SP271K
SP331K
SP391K
SP471K
SP561K
SP681K
SP102K
SP152K
SP182K
SP222K
SP272K
SP392K
SP472K
100
150
180
220
270
330
390
470
560
680
1,000
1,500
1,800
2,200
2,700
3,900
4,700
D
Size (inches)
T
S
d
Size (Millimeters)
D
T
S
d
500 WVDC
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .339 .157 .252 .025 8.6 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .433 .157 .252 .025 11.0 4.0 6.4 0.65
10% Y5E .571 .157 .374 .025 14.5 4.0 9.5 0.65
10% Y5E .748 .157 .374 .025 19.0 4.0 9.5 0.65
10% Y5E .748 .157 .374 .025 19.0 4.0 9.5 0.65
1000 WVDC
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .238 .236 .252 .025 6.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .291 .236 .252 .025 7.4 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .291 .236 .252 .025 7.4 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .374 .236 .252 .025 9.5 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .433 .236 .252 .025 11.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .433 .236 .252 .025 11.0 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .492 .236 .252 .025 12.5 6.0 6.4 0.65
10% Y5E .590 .236 .374 .025 15.0 6.0 9.5 0.65
10% Y5E .641 .236 .374 .025 16.3 6.0 9.5 0.65
10% Y5E .641 .236 .374 .025 16.3 6.0 9.5 0.65
SM103K 10,000
CDE Cornell Dubilier 鈥?1605 E. Rodney French Blvd. 鈥?New Bedford, MA 02744 鈥?Phone: (508)996-8561 鈥?Fax: (508)996-3830 鈥?/div>
www.cde.com
next