鈩?/div>
A
擄C
20
25
27
25
25
26
27
27
27
29
28
26
27
29
29
25
27
23
25
29
24
25
29
28
24
29
25
28
27
24
26
28
27
26
26
25
25
27
22
26
26
Q
54
42
64
27
40
33
32
45
24
37
34
24
34
46
22
33
30
26
37
28
22
29
25
34
25
24
23
28
60
30
35
33
34
47
28
43
33
33
45
20
20
f
50
50
100
50
100
100
100
100
100
100
50
50
50
100
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
MHz
a
b
c
d
脴e
f
脴g
0.007 13
0.009 12
0.011 11
0.015 9.3
0.019 8.3
0.021 8.5
0.032 6.2
0.022 7.3
20.7 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
12.7 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
9.3 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
9.1 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
6.0 27.0 24.4 18.5 1.30 4.5* 23.9 2.6
6.7 26.8 24.4 14.0 1.20 4.5* 23.8 2.4
5.3 26.5 24.4 14.0 1.08 4.5* 23.7 2.1
5.3 27.0 24.4 18.5 1.30 4.5* 23.9 2.6
4.6 26.4 24.4 14.0 1.02 4.5* 23.6 2.0
3.9 26.8 24.4 18.5 1.20 4.5* 23.8 2.4
3.3 32.4 29.8 21.8 1.30 5.1 29.3 2.6
3.4 26.2 24.4 14.0 0.90 4.5* 23.5 1.8
2.9 26.4 24.4 18.5 1.02 4.5* 23.6 2.0
2.4 32.2 29.8 21.8 1.20 5.1 29.2 2.4
2.8 26.1 24.4 14.0 0.85 4.5* 23.5 1.7
2.3 26.3 24.4 18.5 0.97 4.5* 23.6 1.9
2.2 32.1 29.8 21.8 1.14 5.1 29.1 2.2
2.6 25.9 24.4 14.0 0.75 4.5* 23.4 1.5
2.2 26.2 24.4 18.5 0.90 4.5* 23.5 1.8
1.7 31.8 29.8 21.8 1.02 5.1 29.0 2.0
2.5 25.9 24.4 14.0 0.76 4.5* 23.4 1.5
2.0 26.2 24.4 18.5 0.90 4.5* 23.5 1.8
1.6 31.8 29.8 21.8 1.02 5.1 29.0 2.0
2.0 25.7 24.4 14.0 0.67 4.5* 23.3 1.3
1.6 26.1 24.4 18.5 0.85 4.5* 23.5 1.7
1.4 31.7 29.8 21.8 0.97 5.1 29.0 1.9
1.6 25.7 24.4 14.0 0.67 4.5* 23.3 1.3
1.3 25.9 24.4 18.5 0.75 4.5* 23.4 1.5
1.0 31.6 29.8 21.8 0.90 5.1 28.9 1.8
1.4 25.6 24.4 14.0 0.60 4.5* 23.2 1.2
1.2 25.7 24.4 18.5 0.67 4.5* 23.3 1.3
1.0 31.4 29.8 21.8 0.79 5.1 28.8 1.5
1.0 25.5 24.4 14.0 0.54 4.5* 23.1 1.0
0.8 25.6 24.4 18.5 0.60 4.5* 23.2 1.2
0.7 31.3 29.8 21.8 0.75 5.1 28.8 1.5
0.9 25.3 24.4 14.0 0.48 4.5* 23.1 0.9
0.7 25.6 24.4 18.5 0.60 4.5* 23.2 1.2
0.6 31.1 29.8 21.8 0.67 5.1 28.7 1.3
0.8 25.2 24.4 14.0 0.43 4.5* 23.0 0.8
0.7 25.5 24.4 18.5 0.54 4.5* 23.1 1.0
0.5 31.0 29.8 21.8 0.60 5.1 28.6 1.2
FEATURES
鈻?/div>
Radial Format
鈻?/div>
--40擄C to 85擄C Operating Temp
鈻?/div>
Up to 13A I
DC
鈻?/div>
10碌H to 22mH
鈻?/div>
Low DC Resistance
鈻?/div>
Fully Tinned Leads
鈻?/div>
PCB Mounting Hole
鈻?/div>
Low Temperature Dependance
鈻?/div>
MIL-I-23053/5 Class I&II Sleeving
鈻?/div>
Custom Parts Available
DESCRIPTION
The 1400 Series is suitable for many power
supply and other general purpose filtering
applications. The use of a non-magnetic
screw will ensure mechanical stability.
1422311
1433393
1447383
1447385
1468362
1468373
1410454
1410460
1410478
1415440
1415449
1415465
1422435
1422441
1422455
1430430
1430433
1430450
1433428
1433433
1433445
1447423
1447427
1447440
1468420
1468422
1468431
1410516
1410517
1410524
1415513
1415514
1415517
1422509
1422512
1422514
1433507
1433510
1433512
100 0.042 5.4
100 0.033 6.0
100 0.040 7.8
150 0.069 4.0
150 0.051 4.9
150 0.042 6.5
220 0.096 3.5
220 0.073 4.1
220 0.062 5.5
300 0.140 3.0
300 0.100 3.5
300 0.080 5.0
330 0.150 2.8
330 0.107 3.3
330 0.091 4.5
470 0.222 2.3
470 0.149 2.7
470 0.125 4.0
680 0.276 2.0
680 0.226 2.2
680 0.173 3.1
1.0mH 0.419 1.6
1.0mH 0.336 1.7
1.0mH 0.277 2.4
1.5mH 0.630 1.3
1.5mH 0.518 1.4
1.5mH 0.374 1.7
2.2mH 0.916 0.9
2.2mH 0.649 1.2
2.2mH 0.622 1.4
3.3mH 1.428 0.7
3.3mH 1.992 1.0
3.3mH 0.861 1.2
www.cdpoweronline.com
* The drilled hole for these devices have a 6.10脴 x 2.40 countersink
next
1410606相關(guān)型號PDF文件下載
-
型號
版本
描述
廠商
下載
-
英文版
Interface IC
ETC
-
英文版
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 12.0 A Forward Current 7...
VMI [Volta...
-
英文版
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 12.0 A Forward Current 7...
VMI [Volta...
-
英文版
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 12.0 A Forward Current 7...
VMI [Volta...
-
英文版
SENSOR/ACTUATOR CABLE 4POS 5M
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Terminal Block Connector 2 Position Ground, Earth Green, Yel...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD
-
英文版
Bobbin Type Inductors
CANDD [C&D...